2018年普通高中體藝特長生招生公告
現將2018年普通高中體藝特長生各校招生章程的報名、測試時間等公布如下:
(普陀中學招生章程附后)
學 校 | 項目 | 招生人數 | 報名 截止時間 | 測試時間 | 咨詢電話 |
舟山中學 | 體育 | 田徑5 | 6月4日 | 6月16日 上午8:30 | 2686282,2686283陶 |
音樂 | 聲樂或器樂2人 | 6月16日 下午2:00 | 2686227任 |
田家炳中學 | 體育 | 田徑5 足球3 籃球2 | 5月21日- 6月1日 | 6月19日 8:30 | 2265867 陳 |
美術 | 12 |
音樂 | 器樂6 |
普陀中學 | 體育 | 田徑3 乒乓球2 | 5月30日止 | 6月16日 | 3822768于 |
音樂 | 聲樂1 器樂1 舞蹈1 | 5月30日止 | 6月16日 9:00 | 3822768于 |
普陀三中 | 體育 | 田徑3 | 5月25日止 | 不組織測試 | 6879682陸 6879678,6879683張 |
籃球3 足球5 | 6月17日8:30 |
美術 | 35 | 6月17日9:00 |
音樂 | 聲樂2 | 不組織測試 |
岱山中學 | 體育 | 田徑6 | 6月3日止 | 不組織測試 | 4482346 孔 |
音樂 | 器樂或聲樂1 舞蹈1 | 6月20日前 | 4486603 黃 |
東沙中學 | 體育 | 田徑2 | 6月9日止 | 不組織測試 | 13867202423 邵 13868210544 胡 |
美術 | 12(其中縣外6名) | 6月5日 | 中考后第一天上午 9:00 | 13867202423 邵 13645807008 鐘 |
嵊泗中學 | 體育 | 田徑2 | 5月28日前 | 6月16日 下午3:00 | 5597184 663424徐 |
乒乓球1 |
2018年普陀中學體育特長生招生章程
根據《舟山市2018年初中畢業學業考試與高中招生工作實施意見》,浙江省普陀中學2018年計劃招錄一批具有體育特長的初三畢業生,為保證我校體育特長生招錄工作的“公平、公正、公開”,特制定本方案。
一、工作小組
組 長:劉習淵
副組長:詹為民、虞文學
組 員:舟山市教育局紀檢組工作人員一名、張成年、彭再生、張浩年
二、招生名額
1、田徑3名(女生);
2、乒乓球男女各1名。
三、招生條件
1、2018年普陀區應屆初中畢業生,日常行為表現良好,遵紀守法,無違紀違法行為;綜合素質評價達到4C及以上。
2、初三期間普陀區中小學生田徑運動會單項前三名,舟山市中小學生乒乓球賽單打前三名。
四、招生報名
1.報名方式:符合報名條件的學生,持本人戶口本或身份證、體育競賽獲獎證書、成績證明原件到普陀中學校務辦報名,學校于一個工作日內通知通過資格審查的學生參加6月16日的測評。聯系電話:3822768,聯系人:于老師。
2.報名時間:2018年5月15日~5月30日。
五、成績測評
測評總分為100分,由競賽名次分、身體素質測試分、面試分三部分組成。
具體要求如下:
1、測評的分數結構:(1)普陀區田徑運動會單項前三名分別得55分、50分、45分,乒乓球市賽前三名同上;(2)身體素質測試30分;(3)面試15分。
2、6月16日上午8:00,通過資格審查的體育特長生攜帶中考準考證到普中參加測評。在100米、800米、立定跳遠、鉛球四個項目中任選三個,計分標準參照浙江省普通高校招生體育術科考試(附件),按三項成績總分平均的30/25計入。
3、身體素質項目測試結束,考生參與面試。
六、錄取辦法
1、通過2018年普陀中學體育特長生成績測評成績80分及以上。
2、2018年中考成績總分2達到460分及以上。
3、乒乓球項目和田徑項目分別錄取。
4、(1)乒乓球項目:同時符合1和2條件的考生有兩人或三人時競賽名次列前者優先錄取。
(2)田徑項目:按“專業分+中考成績總分2”,從高到低錄取,同一項目只招收一名。若總分相同,專業分數高的優先,如錄取總分和專業分數相同,中考成績總分2高的優先錄取,測試結果報市教育局審核批準后錄取。
七、注意事項
學校將與選拔確認的特長生簽訂協議,服從管理,履行義務,參與體訓,參加比賽,否則將被取消普陀中學體育特長生資格。
浙江省普陀中學
2018年4月18日
附件:
女子原地推鉛球 |
分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 |
25 | 9.6 | 16.33 | 7 | 7.72 | 4.4 |
24.67 | 9.5 | 16 | 6.9 | 7.4 | 4.3 |
24.33 | 9.4 | 15.67 | 6.8 | 7.07 | 4.2 |
24 | 9.3 | 15.33 | 6.7 | 6.73 | 4.1 |
23.67 | 9.2 | 15 | 6.6 | 6.4 | 4 |
23.33 | 9.1 | 14.67 | 6.5 | 6.08 | 3.9 |
23 | 9 | 14.33 | 6.4 | 5.75 | 3.8 |
22.67 | 8.9 | 14 | 6.3 | 5.42 | 3.7 |
22.32 | 8.8 | 13.67 | 6.2 | 5.08 | 3.6 |
21.98 | 8.7 | 13.35 | 6.1 | 4.77 | 3.5 |
21.65 | 8.6 | 13.02 | 6 | 4.43 | 3.4 |
21.32 | 8.5 | 12.68 | 5.9 | 4.1 | 3.3 |
20.98 | 8.4 | 12.35 | 5.8 | 3.77 | 3.2 |
20.65 | 8.3 | 12.02 | 5.7 | 3.45 | 3.1 |
20.32 | 8.2 | 11.68 | 5.6 | 3.12 | 3 |
19.98 | 8.1 | 11.35 | 5.5 | 2.78 | 2.9 |
19.65 | 8 | 11.02 | 5.4 | 2.47 | 2.8 |
19.32 | 7.9 | 10.7 | 5.3 | 2.13 | 2.7 |
18.98 | 7.8 | 10.37 | 5.2 | 1.8 | 2.6 |
18.65 | 7.7 | 10.03 | 5.1 | 1.47 | 2.5 |
18.32 | 7.6 | 9.7 | 5 | 1.15 | 2.4 |
17.98 | 7.5 | 9.37 | 4.9 | 0.82 | 2.3 |
17.65 | 7.4 | 9.05 | 4.8 | 0.48 | 2.2 |
17.33 | 7.3 | 8.72 | 4.7 | 0.17 | 2.1 |
17 | 7.2 | 8.38 | 4.6 | | |
16.67 | 7.1 | 8.05 | 4.5 | | |
女子800米 |
分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 |
25 | 145 | 16.5 | 177.28 | 8 | 209.78 |
24.75 | 145.95 | 16.25 | 178.23 | 7.75 | 210.74 |
24.5 | 146.89 | 16 | 179.19 | 7.5 | 211.7 |
24.25 | 147.84 | 15.75 | 180.14 | 7.25 | 212.66 |
24 | 148.79 | 15.5 | 181.09 | 7 | 213.62 |
23.75 | 149.73 | 15.25 | 182.05 | 6.75 | 214.58 |
23.5 | 150.68 | 15 | 183 | 6.5 | 215.54 |
23.25 | 151.63 | 14.75 | 183.95 | 6.25 | 216.5 |
23 | 152.58 | 14.5 | 184.91 | 6 | 217.46 |
22.75 | 153.52 | 14.25 | 185.86 | 5.75 | 218.42 |
22.5 | 154.47 | 14 | 186.82 | 5.5 | 219.38 |
22.25 | 155.42 | 13.75 | 187.77 | 5.25 | 220.34 |
22 | 156.37 | 13.5 | 188.73 | 5 | 221.3 |
21.75 | 157.32 | 13.25 | 189.68 | 4.75 | 222.27 |
21.5 | 158.27 | 13 | 190.64 | 4.5 | 223.23 |
21.25 | 159.21 | 12.75 | 191.59 | 4.25 | 224.19 |
21 | 160.16 | 12.5 | 192.55 | 4 | 225.15 |
20.75 | 161.11 | 12.25 | 193.15 | 3.75 | 226.11 |
20.5 | 162.06 | 12 | 194.46 | 3.5 | 227.08 |
20.25 | 163.01 | 11.75 | 195.42 | 3.25 | 228.04 |
20 | 163.96 | 11.5 | 196.37 | 3 | 229 |
19.75 | 164.91 | 11.25 | 197.33 | 2.75 | 229.96 |
19.5 | 165.86 | 11 | 198.29 | 2.5 | 230.93 |
19.25 | 166.81 | 10.75 | 199.24 | 2.25 | 231.89 |
19 | 167.76 | 10.5 | 200.2 | 2 | 232.85 |
18.75 | 168.71 | 10.25 | 201.16 | 1.75 | 233.82 |
18.5 | 169.67 | 10 | 202.11 | 1.5 | 234.78 |
18.25 | 170.62 | 9.75 | 203.07 | 1.25 | 235.75 |
18 | 171.57 | 9.5 | 204.03 | 1 | 236.71 |
17.75 | 172.52 | 9.25 | 204.99 | 0.75 | 237.69 |
17.5 | 173.47 | 9 | 205.95 | 0.5 | 238.64 |
17.25 | 174.42 | 8.75 | 206.9 | 0.25 | 239.6 |
17 | 175.38 | 8.5 | 207.86 | 0 | 240.57 |
16.75 | 176.33 | 8.25 | 208.82 | | |
女子立定跳遠 |
分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 |
25 | 2.4 | 15.87 | 2.04 | 7.53 | 1.68 |
24.73 | 2.39 | 15.72 | 2.03 | 7.3 | 1.67 |
24.48 | 2.38 | 15.48 | 2.02 | 7.07 | 1.66 |
24.22 | 2.37 | 15.23 | 2.01 | 6.85 | 1.65 |
23.97 | 2.36 | 15 | 2 | 6.62 | 1.64 |
23.7 | 2.35 | 14.77 | 1.99 | 6.38 | 1.63 |
23.45 | 2.34 | 14.52 | 1.98 | 6.17 | 1.62 |
23.18 | 2.33 | 14.28 | 1.97 | 5.93 | 1.61 |
22.93 | 2.32 | 14.05 | 1.96 | 5.72 | 1.6 |
22.68 | 2.31 | 13.8 | 1.95 | 5.5 | 1.59 |
22.42 | 2.3 | 13.57 | 1.94 | 5.27 | 1.58 |
22.17 | 2.29 | 13.33 | 1.93 | 5.05 | 1.57 |
21.92 | 2.28 | 13.08 | 1.92 | 4.82 | 1.56 |
21.67 | 2.27 | 12.85 | 1.91 | 4.6 | 1.55 |
21.4 | 2.26 | 12.62 | 1.9 | 4.38 | 1.54 |
21.15 | 2.25 | 12.38 | 1.89 | 4.15 | 1.53 |
20.9 | 2.24 | 12.15 | 1.88 | 3.93 | 1.52 |
20.65 | 2.23 | 11.92 | 1.87 | 3.72 | 1.51 |
20.4 | 2.22 | 11.68 | 1.86 | 3.48 | 1.5 |
20.15 | 2.21 | 11.45 | 1.85 | 3.27 | 1.49 |
19.9 | 2.2 | 11.22 | 1.84 | 3.05 | 1.48 |
19.65 | 2.19 | 10.98 | 1.83 | 2.83 | 1.47 |
19.4 | 2.18 | 10.75 | 1.82 | 2.62 | 1.46 |
19.15 | 2.17 | 10.52 | 1.81 | 2.38 | 1.45 |
18.9 | 2.16 | 10.28 | 1.8 | 2.17 | 1.44 |
18.65 | 2.15 | 10.05 | 1.79 | 1.95 | 1.43 |
18.42 | 2.14 | 9.82 | 1.78 | 1.73 | 1.42 |
18.17 | 2.13 | 9.58 | 1.77 | 1.52 | 1.41 |
17.92 | 2.12 | 9.35 | 1.76 | 1.3 | 1.4 |
17.67 | 2.11 | 9.12 | 1.75 | 1.08 | 1.39 |
17.37 | 2.1 | 8.9 | 1.74 | 0.87 | 1.38 |
17.18 | 2.09 | 8.67 | 1.73 | 0.65 | 1.37 |
16.93 | 2.08 | 8.47 | 1.72 | 0.43 | 1.36 |
16.7 | 2.07 | 8.2 | 1.71 | 0.22 | 1.35 |
16.47 | 2.06 | 7.98 | 1.7 | | |
16.2 | 2.05 | 7.8 | 1.69 | | |
女子100米 |
分值 | 成績 | 分值 | 成績 | 分值 | 成績 |
25 | 12.8 | 16.55 | 15.5 | 8.17 | 18.2 |
24.68 | 12.9 | 16.25 | 15.6 | 7.87 | 18.3 |
24.37 | 13 | 15.93 | 15.7 | 7.55 | 18.4 |
24.07 | 13.1 | 15.62 | 15.8 | 7.25 | 18.5 |
23.75 | 13.2 | 15.32 | 15.9 | 6.93 | 18.6 |
23.43 | 13.3 | 15 | 16 | 6.63 | 18.7 |
23.12 | 13.4 | 14.68 | 16.1 | 6.32 | 18.8 |
22.8 | 13.5 | 14.38 | 16.2 | 6.02 | 18.9 |
22.5 | 13.6 | 14.07 | 16.3 | 5.7 | 19 |
22.18 | 13.7 | 13.75 | 16.4 | 5.38 | 19.1 |
21.87 | 13.8 | 13.45 | 16.5 | 5.08 | 19.2 |
21.55 | 13.9 | 13.13 | 16.6 | 4.77 | 19.3 |
21.23 | 14 | 12.82 | 16.7 | 4.47 | 19.4 |
20.93 | 14.1 | 12.52 | 16.8 | 4.15 | 19.5 |
20.62 | 14.2 | 12.2 | 16.9 | 3.85 | 19.6 |
20.3 | 14.3 | 11.9 | 17 | 3.53 | 19.7 |
19.98 | 14.4 | 11.58 | 17.1 | 3.23 | 19.8 |
19.68 | 14.5 | 11.27 | 17.2 | 2.92 | 19.9 |
19.37 | 14.6 | 10.97 | 17.3 | 2.62 | 20 |
19.05 | 14.7 | 10.65 | 17.4 | 2.3 | 20.1 |
18.73 | 14.8 | 10.33 | 17.5 | 2 | 20.2 |
18.43 | 14.9 | 10.03 | 17.6 | 1.7 | 20.3 |
18.12 | 15 | 9.72 | 17.7 | 1.38 | 20.4 |
17.8 | 15.1 | 9.42 | 17.8 | 1.08 | 20.5 |
17.5 | 15.2 | 9.1 | 17.9 | 0.77 | 20.6 |
17.18 | 15.3 | 8.8 | 18 | 0.47 | 20.7 |
16.87 | 15.4 | 8.48 | 18.1 | 0.15 | 20.8 |
2018年普陀中學藝術特長生招生方案
根據《舟山市2018年初中畢業學業考試與高中招生工作實施意見》,計劃招錄一批具有藝術特長的應屆初三畢業生,為保證我校招收藝術特長生招錄工作的“公平、公正、公開”,特制定本方案。
一、工作小組
組 長:劉習淵
副組長:邵武兵
組 員:舟山市教育局紀檢組1名、劉建芬、周星南、沈蔓妍
二、招生項目及名額
根據招生計劃,2018年藝術特長生計劃項目分別為聲樂1名、樂器1名、舞蹈1名。
三、招生對象及條件
1.2018年舟山市普陀區應屆初中畢業生,日常行為表現良好,遵守校紀校規,無違紀違法行為,綜合素質評價達到4C及以上。
2.符合下列任一條件者,均可報名
(1)學生藝術水平特長測試市B級及以上等第的舞蹈、器樂、聲樂通過者;
(2)舞蹈、器樂、聲樂專業項目業余考級八級及以上者;
(3)省市區級教育行政部門主辦的藝術類比賽中個人舞蹈、器樂、聲樂項目一、二等獎獲獎者(初二、初三階段成績適用);
(4)省市區級教育行政部門主辦的藝術類比賽中集體舞蹈一、二等獎證書指明人員(初二、初三階段成績適用);
(5)聲樂限美聲或民族唱法;樂器不限;舞蹈限中國舞,身高在160米及以上。
四、報名方式、時間和測試時間、地點、錄取
1.報名方式。符合報名條件的學生,持本人戶口本或身份證,攜帶相關獲獎證書及成績證明原件和復印件,到普陀中學校務辦報名,電話3822768,聯系人:于老師。
報名時間:2018年5月15日~5月30日。
2.測試時間和地點: 學校將電話通知通過材料審核的考生,接到通知的考生請隨帶中考準考證,2018年6月16日9:00到普陀中學音樂辦公室報到,9:30參加專業測試。未接到電話通知的考生,請再聯系其他學校。
備注:(1)、聲樂舞蹈曲目用伴奏帶,6月16日前發送至信箱282346596@qq.com (2)、加試內容的樂器與道具,除鋼琴外一律自帶。(3)、在考前填寫報名登記表,對“是否愿意以音樂特長生錄取欄”作確認。(4)、測試期間的食宿和交通費用自理。
3.音樂專項測試: 專業分滿分為100分。
(1)主項:占總分90%;
聲樂:每人選唱兩首作品,其中一首的音高要達到小字二組G及以上。(如中音,低音最低要達到小字組F。)
器樂:演奏樂曲一首(最好是古典樂曲,難度不能低于八級曲目);
舞蹈:表演成品舞一支,要求中國舞,時間5分鐘以內。
(2)可加試副項:占總分10%,包括聲樂、器樂、舞蹈、小品、朗誦等,不可與主項重復。
4.錄取辦法。
(1)通過2018年普陀中學音樂特長生專業考試(專業測試最后得分達到80分及以上)。
(2)2018年中考成績總分2達到480分及以上。
(3)專業分+中考成績總分2,從高到低錄取。如錄取總分相同,以專業分數排序為準,如錄取總分和專業分數相同,以中考成績總分2的錄取方法為準。
(4)測試結果報市教育局審核批準后錄取。
備注:該錄取方法(1)(2)項為必備條件。
浙江省普陀中學
2018年4月18日